汎用風洞装置(CWシリーズ)
- 基礎研究、教育、流れの可視化、流体力の計測等の幅広い分野で活用可能な風洞です。
- ご活用事例:自動車、ドローン、航空機、建築物等の研究開発、流体力学の教育


| 型式 | CW-700 | CW-1400 | CW-2100 |
| 風速 | 0.5~22m/s | 0.5~22m/s | 0.5~22m/s |
| 装置寸法 | L3.4m W1.0m H1.8m(例) | L3.6m W1.7m H1.8m(例) | L3.7m W2.8m H1.8m(例) |
| 風速分布 | ±2%未満 | ±2%未満 | ±2%未満 |
| 乱れ度 | 1%未満 | 1%未満 | 1%未満 |
| 出口面積 | W0.7m H0.7mまたは0.36m2 | W1.4m H1.4mまたは1.44m2 | W2.1m H2.1mまたは3.24m2 |
| 入力電源 | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
| 価格 | 都度見積 | 都度見積 | 都度見積 |
小型風洞装置(SWシリーズ)
- 基礎研究、教育、流れの可視化、流体力の計測等の幅広い分野で活用可能な小型風洞装置です。
- ご活用事例:ラボレベルの研究開発、空気力学の教育等


| 型式 | SW-100 | SW-200 | CW-300 |
| 風速 | 5~40m/s | 5~40m/s | 5~40m/s |
| 装置寸法 | L3.4m W0.5m H1.5m(例) | L3.6m W0.7m H1.8m(例) | L3.6m W0.7m H1.8m(例) |
| 風速分布 | ±2%未満 | ±2%未満 | ±2%未満 |
| 乱れ度 | 1%未満 | 1%未満 | 1%未満 |
| 出口面積 | W100mm H100mまたは0.01m2 | W200mm H200mまたは0.04m2 | W300mm H300mまたは0.09m2 |
| 入力電源 | 商用100V 50/60Hz兼用 | 三相200V | 三相200V |
卓上小型風洞(DWシリーズ)
- 基礎研究、教育、流れの可視化、流体力の計測等の幅広い分野で活用可能な小型卓上装置です。
- 主要構造は金属製であり、耐久性が高く、末永くご活用いただけます。
- ご活用事例:ラボレベルの研究開発、センサの校正等


| 型式 | DW-50 | DW-80S |
| 風速 | 1~20m/s | 1~6m/s |
| 装置寸法 | L0.7m W0.3m H0.3m | L3.6m W1.7m H1.8m(例) |
| 風速分布 | ±1%未満 | ±1%未満 |
| 乱れ度 | 1%未満 | 1%未満 |
| 出口面積/計測部寸法 | W50mm H50m | W80mm H80m L300mm |
| 入力電源 | 商用100V 50/60Hz兼用 | 商用100V 50/60Hz兼用 |
| 価格 | 850,0000-(本体のみ) | 1,100,000-(本体のみ) |
大型風洞装置(建築風洞、境界層風洞、屋外対応型風洞等)
- 上記に当てはまらない仕様の各種流体実験装置の設計、製作、施工も承ります。先ずはお気軽にお問い合わせください。
- ご活用事例:自動車向け風洞、建築風洞、船舶用評価装置、高温風洞装置等


| 装置名 | 建築風洞/境界層風洞 | 耐久風洞(屋外対応型) |
| 風速 | 1~30m/s | 10~40m/s |
| 風速分布 | ±1%未満 | ±1.5%未満 |
| 乱れ度 | 1%未満 | 1.5%未満 |
| 出口面積/計測部寸法 | W4.0m H3.0m | W4.0m H3.0m |
| 価格 | 都度見積(1000~数千万) | 都度見積(1000~数千万) |